freebuds 4i
توضیحات
مشخصات فنی | ||||
قطر درایور | 10 میلیمتر | |||
بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
توضیحات حذف نویز | حذف نویز فعال تا 22 دسیبل | |||
میکروفون | ||||
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه | |||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | استفاده از دیافراگم پلیمریک | |||
اتصالات و امکانات | ||||
بلوتوث | 5.2 | |||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C | |||
نوع باتری | – لیتیوم پلیمری با ظرفیت 55 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر 10 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 22 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 7.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) – حداکثر 6.5 ساعت حالت مکالمه (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 5.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 1 ساعت | |||
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IP54 (مقاوم دربرابر گرد و غبار و پاشش آب) | |||
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی AI Life برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | – پشتیبانی از پروفایلهای A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SPP – پشتیبانی از فرمتهای AAC, SBC |
|||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | – کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس – لمس طولانی روی ایرباد برای فعال و غیرفعال کردن حذف نویز |
|||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – حالت Awareness برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا – سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش با قابلیت توقف خودکار موزیک – قابلیت Gaming Mode برای کاهش تأخیر صدا – امکان استفاده 240 دقیقهای تنها با 10 دقیقه شارژ – راهاندازی سریع در گوشیهای هواوی با رابط کاربری EMUI10 و بالاتر – طراحی ارگونومیک |
|||
مشخصات فیزیکی | ||||
وزن | – 5.5 گرم (هر ایرباد) – 36.5 گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – 21 × 23.9 × 37.5 میلیمتر (ایرباد) – 27.5 × 48 × 61.8 میلیمتر (محفظه شارژ) |
|||
رنگ | مشکی، سفید، قرمز | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل USB نوع C – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.